Я тут недавно преодолел планку в 1000 км на велике. В доказательство привожу фото велокомпьютера с соответствующими показаниями.
На самом деле должно быть на сотню километров больше. Однажды, по неведанным причинам, девайс сбросился и часть хранящейся в нём статистики была утрачена. Но, разумеется, сохранились бекапы. :) Так что реально на данный момент накатано 1174км.
Ну, а раз пошла такая пляска, вот ещё немного статистики. Зря что-ли я её собирал?
Название | Количество | Единица измерения |
---|---|---|
Поездки | 41 | шт. |
Время в пути | 54:25:39 | |
Среднее время в пути | 01:19:39 | |
Минимальное время в пути | 00:38:24 | |
Максимальное время в пути | 03:12:06 | |
Средняя максимальная скорость | 50,23 | км/ч |
Минимальная максимальная скорость | 31,50 | км/ч |
Максимальная максимальная скорость | 66,30 | км/ч |
Средняя средняя скорость | 21,43 | км/ч |
Минимальная средняя скорость | 14,10 | км/ч |
Максимальная средняя скорость | 25,70 | км/ч |
Расстояние поездок | 1173,86 | км |
Среднее расстояние поездок | 28,63 | км |
Минимальное расстояние поездок | 11,08 | км |
Максимальное расстояние поездок | 71,64 | км |
В своё оправдание заявляю, что одно время ездил на велике на работу, а там было меньше 15 километров в одну сторону и светофоры, светофоры, светофоры… От того статистика и слабовата.